| Rd | Comp | Gr | Match | Result |
|---|---|---|---|---|
| R9 | Mens | C +4 | DelaheydefTaylors Lakes | 31–29 |
| R9 | Mens | C-1 | HadfielddefMaribyrnong Park | 28–25 |
| R9 | Mens | B-2 | Moomba ParkdefNorth Park | 27–22 |
| R9 | Mens | B-4 | Avondale HeightsdefDeer Park | 33–29 |
| R9 | Mens | C 3 | Gladstone ParkdefHume | 29–20 |
| R9 | Mens | B 5 | Oak ParkdefRoyal Park | 33–20 |
Submit your team's result the moment your last set finishes. Generate a printable fixture booklet for your players. Update your team's contacts from the club portal.