| Rd | Comp | Gr | Match | Result |
|---|---|---|---|---|
| R9 | Mens | B-1 | GreenvaledefKeilor East | 30–25 |
| R9 | Mens | C-1 | Keilor EastdefGreenvale | 31–22 |
| R9 | Mens | A | FawknerdefSt. Thereses | 33–23 |
| R9 | Mixed | B-2 | Buckley ParkdefAvondale Heights | 34–20 |
| R9 | Mens | C +4 | DelaheydefTaylors Lakes | 31–29 |
| R9 | Mens | C-1 | HadfielddefMaribyrnong Park | 28–25 |
Submit your team's result the moment your last set finishes. Generate a printable fixture booklet for your players. Update your team's contacts from the club portal.