Home › Mens ladders

Mens ladders

📊 Confirmed ladder — rows in red indicate that match results have not been submitted or that a match is in dispute.

35 grades · 279 teams · Spring 2026 · after Round 11

A Grade 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Essendon Red 32 284 197 144
2 Fawkner 28 282 226 125
3 Royal Park Black 28 279 228 122
4 St. Thereses 28 277 248 112
5 Royal Park Red 24 228 233 98
6 Oak Park 16 218 287 76
7 West Brunswick 12 188 264 71
8 Essendon Black 8 158 231 68

A Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Taylors Lakes 32 298 215 139
2 Fawkner 28 245 197 124
3 Strathmore 28 269 253 106
4 Hadfield 26 210 202 104
5 St. Albans East 20 260 231 113
6 West Brunswick 18 218 248 88
7 St. Monicas 16 221 280 79
8 Keilor East 8 199 294 68

A Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Buckley Park 36 280 207 135
2 Green Gully 28 278 212 131
3 St. Albans East 28 275 222 124
4 Princes Hill 20 221 229 97
5 Gladstone Park 20 242 264 92
6 Royal Park 20 206 236 87
7 Delahey 14 195 243 80
8 Essendon 10 171 255 67

A Reserve 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Moomba Park 34 217 162 134
2 Glencairn 1 26 271 232 117
3 Delahey 26 245 210 117
4 Green Gully 22 259 253 102
5 Hillside 22 253 281 90
6 Essendon 16 234 223 105
7 Tullamarine 16 249 262 95
8 Keilor East 14 196 301 65

A Reserve 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Sunbury 30 284 230 123
2 OLN 24 283 236 120
3 Tullamarine 24 269 247 109
4 Hume 24 259 249 104
5 Hadfield 20 239 265 90
6 Taylors Lakes 20 232 264 88
7 Royal Park 18 230 275 84
8 East Coburg 16 230 260 88

B Special 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston 32 276 216 128
2 Oak Park 30 285 227 126
3 Buckley Park 28 246 255 96
4 Maribyrnong Park 26 263 221 119
5 Coburg 20 250 257 97
6 Strathmore 20 202 252 80
7 Doutta Galla 16 208 251 83
8 West Brunswick 4 223 274 81

B Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Strathmore 36 307 184 167
2 Green Gully 36 281 200 141
3 Sunbury 30 241 228 106
4 West Brunswick 20 224 223 100
5 Merlynston 18 164 205 80
6 Royal Park 18 210 264 80
7 Oak Park 14 185 242 76
8 Essendon 4 156 222 70

B Special 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Green Gully 40 318 145 219
2 Merlynston 26 249 200 125
3 North Park 24 246 242 102
4 Strathmore 22 207 243 85
5 West Brunswick 20 237 261 91
6 Sunbury 18 240 271 89
7 Essendon 16 228 260 88
8 Sydenham 10 144 247 58

B Special 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 East Coburg 32 277 216 128
2 Green Gully 32 283 241 117
3 Westmeadows 28 244 207 118
4 Doutta Galla 24 277 238 116
5 Ascot Vale 20 246 252 98
6 Airport West 20 195 232 84
7 St. Thereses 12 194 281 69
8 Caroline Springs 8 229 278 82

B Special 5 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Buckley Park 34 284 203 140
2 Airport West 32 255 240 106
3 Princes Hill 26 238 198 120
4 West Brunswick 24 256 244 105
5 Moomba Park 22 209 209 100
6 Royal Park 14 196 244 80
7 Caroline Springs 12 226 275 82
8 Oak Park 12 203 254 80

B Special 6 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Green Gully 34 288 200 144
2 PEGS 32 288 209 138
3 Maribyrnong Park 24 255 240 106
4 Avondale Heights 24 255 242 105
5 St. Christophers 22 260 223 117
6 Greenvale 20 262 246 107
7 Buckley Park 16 199 273 73
8 Hillside 4 156 330 47

B Grade 1 7 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Buckley Park 32 267 178 150
2 North Park 22 227 221 103
3 Greenvale 22 197 196 101
4 Maribyrnong Park 18 204 221 92
5 Delahey 16 223 209 107
6 Sunbury 12 172 218 79
7 Sydenham 10 164 211 78
8 Bye 0 0 0 0

B Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Mt. Carmel 28 214 178 120
2 Taylors Lakes 28 269 230 117
3 Hume 28 265 247 107
4 Glencairn 2 24 235 204 115
5 North Park 24 234 224 104
6 Buckley Park 20 245 272 90
7 Gladstone Park 16 217 232 94
8 St. Monicas 8 183 275 67

B Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Aintree 40 302 186 162
2 Strathmore 34 209 151 138
3 Caroline Springs 24 278 215 129
4 Keilor East 24 236 206 115
5 Sydenham 20 215 230 93
6 Avondale Heights 12 203 292 70
7 Princes Hill 12 188 290 65
8 Maribyrnong Park 10 210 271 77

B Grade 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Strathmore 40 312 150 208
2 Airport West 36 276 222 124
3 St. Vincents 28 273 245 111
4 Ascot Vale 24 274 229 120
5 Sunbury 20 255 249 102
6 Essendon 12 211 273 77
7 Oak Park 8 190 292 65
8 Hadfield 8 175 306 57

B Grade 5 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Airport West 36 301 180 167
2 Ascot Vale 32 294 199 148
3 Keilor 32 280 215 130
4 Coburg 28 271 197 138
5 Oak Park 18 215 235 91
6 Taylors Lakes 16 233 234 100
7 Royal Park 8 155 311 50
8 Tullamarine 6 114 292 39

B Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Gladstone Park 40 314 187 168
2 Greenvale 36 271 226 120
3 Keilor East 28 282 249 113
4 Essendon 16 243 254 96
5 Sunbury 16 217 259 84
6 St. Thereses 16 201 240 84
7 Westmeadows 12 233 276 84
8 Maribyrnong Park 12 204 274 74

B Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Glencairn 1 36 312 187 167
2 Maribyrnong Park 34 316 190 166
3 Moomba Park 26 178 205 87
4 Bulla Village 24 236 196 120
5 North Park 20 242 253 96
6 Craigieburn 16 213 259 82
7 Hillside 12 164 252 65
8 West Brunswick 8 180 299 60

B Reserve 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Deer Park 32 281 200 141
2 Hillside 28 236 208 113
3 Diggers Rest 26 224 245 91
4 Essendon 24 274 267 103
5 Ascot Vale 24 233 236 99
6 Merlynston 16 239 251 95
7 Greenvale 14 248 274 91
8 St. Thereses 12 228 282 81

B Reserve 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Avondale Heights 36 288 222 130
2 Hillside 30 271 233 116
3 Coburg 28 253 232 109
4 Mt. Carmel 20 259 232 112
5 Deer Park 20 253 254 100
6 St. Thereses 18 212 259 82
7 West Brunswick 12 236 264 89
8 Doutta Galla 12 204 280 73

B Reserve 5 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Ascot Vale 34 275 167 165
2 Hume 34 278 176 158
3 Green Gully 24 226 253 89
4 St. Vincents 20 238 231 103
5 Sunbury 20 243 259 94
6 Greenvale 16 239 264 91
7 Maribyrnong Park 16 174 244 71
8 Coburg 12 215 294 73

C Special 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Coburg 32 276 212 130
2 Keilor 28 267 247 108
3 Keilor East 26 254 260 98
4 St. Vincents 24 262 261 100
5 Deer Park 22 251 238 105
6 Essendon 20 253 232 109
7 Aintree 20 244 260 94
8 Westmeadows 4 216 313 69

C Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Essendon 34 278 216 129
2 St. Monicas 32 274 206 133
3 Keilor East 24 234 225 104
4 Aintree 20 202 198 102
5 Airport West 20 241 253 95
6 Gladstone Park 18 243 259 94
7 Avondale Heights 16 201 248 81
8 Maribyrnong Park 12 206 274 75

C Special 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 North Sunshine 32 237 184 129
2 Oak Park 30 274 211 130
3 East Coburg 28 278 215 129
4 Craigieburn 26 270 233 116
5 Essendon 24 259 223 116
6 Keilor Park 16 212 279 76
7 Taylors Lakes 12 166 216 77
8 Westmeadows 8 151 286 53

C Special 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Maribyrnong Park 36 280 194 144
2 Gladstone Park 32 280 229 122
3 Delahey 30 289 213 136
4 Taylors Lakes 24 277 208 133
5 Sydenham 22 242 261 93
6 Doutta Galla 16 247 252 98
7 St. Christophers 8 183 309 59
8 Airport West 8 172 304 57

C Grade 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Keilor Park 38 324 165 196
2 Oak Park 32 270 213 127
3 Essendon 28 279 176 159
4 Moomba Park 26 268 242 111
5 Merlynston 24 269 240 112
6 Strathmore 12 213 283 75
7 Ascot Vale 12 171 284 60
8 Buckley Park 4 138 329 42

C Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Glencairn 2 32 294 213 138
2 Princes Hill 30 279 222 126
3 West Brunswick 30 262 233 112
4 Buckley Park 26 267 192 139
5 Hume 20 236 261 90
6 OLN 18 193 256 75
7 Sunbury 16 232 263 88
8 Taylors Lakes 4 187 310 60

C Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Gladstone Park 32 288 202 143
2 Aintree 28 270 235 115
3 St. John Bosco 28 230 224 103
4 Hume 26 254 216 118
5 West Brunswick 20 253 269 94
6 Hillside 18 222 263 84
7 Ascot Vale 16 218 277 79
8 Buckley Park 8 221 270 82

C Grade 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston 36 300 212 142
2 Avondale Heights 24 263 245 107
3 West Brunswick 24 253 264 96
4 Airport West 22 247 241 102
5 Moomba Park 20 242 246 98
6 Sunbury 20 222 269 83
7 Hadfield 16 250 261 96
8 Gladstone Park 14 227 266 85

C Grade 5 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Greenvale 36 288 196 147
2 Mt. Carmel 32 296 207 143
3 Glencairn 1 28 292 216 135
4 Strathmore 28 265 210 126
5 Keilor 16 241 265 91
6 Buckley Park 16 240 283 85
7 Sunbury 12 165 294 56
8 Delahey 8 173 289 60

C Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Coburg 36 251 159 158
2 Hadfield 30 250 196 128
3 Keilor East 26 257 188 137
4 Greenvale 26 262 228 115
5 Strathmore 22 222 234 95
6 Airport West 16 237 272 87
7 Maribyrnong Park 12 210 293 72
8 Royal Park 8 156 275 57

C Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 OLN 36 303 187 162
2 Oak Park 32 268 164 163
3 Tullamarine 24 259 239 108
4 Delahey 20 245 236 104
5 Greenvale 20 251 251 100
6 Keilor Park 16 193 244 79
7 Keilor 16 183 272 67
8 East Coburg 12 186 295 63

C Reserve 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 St. John Bosco 32 282 201 140
2 Gladstone Park 32 274 238 115
3 Royal Park 24 246 242 102
4 Greenvale 20 267 260 103
5 St. Vincents 20 250 286 87
6 Westmeadows 16 240 261 92
7 Sydenham 16 236 262 90
8 PEGS 16 219 264 83

C Reserve 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Mt. Carmel 40 301 158 191
2 Moomba Park 32 267 232 115
3 Hume 32 257 225 114
4 Diggers Rest 20 239 252 95
5 Oak Park 18 223 239 93
6 Gladstone Park 14 243 260 93
7 Glencairn 1 12 211 256 82
8 Delahey 8 181 300 60

D Special 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston 40 331 138 240
2 West Brunswick 28 233 243 96
3 Strathmore 24 247 209 118
4 Hadfield 24 229 237 97
5 Taylors Lakes 22 259 245 106
6 Delahey 20 249 248 100
7 Keilor Park 12 206 286 72
8 Glenroy Community 6 168 316 53