Home Mens ladders

Mens ladders

📊 Confirmed ladder — rows in red indicate that match results have not been submitted or that a match is in dispute.

35 grades · 279 teams · Spring 2026 · after Round 6

A Grade 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Essendon Red 18 162 112 145
2 Royal Park Black 18 172 122 141
3 St. Thereses 18 167 131 127
4 Fawkner 14 165 124 133
5 Royal Park Red 14 119 123 97
6 West Brunswick 6 115 164 70
7 Oak Park 6 110 175 63
8 Essendon Black 2 84 143 59

A Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 St. Albans East 18 165 112 147
2 Taylors Lakes 18 173 131 132
3 Hadfield 16 110 92 120
4 Fawkner 14 132 107 123
5 Strathmore 14 151 155 97
6 West Brunswick 12 126 123 102
7 Keilor East 2 110 169 65
8 St. Monicas 2 100 178 56

A Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Buckley Park 22 167 110 152
2 St. Albans East 14 154 124 124
3 Green Gully 14 148 126 117
4 Delahey 12 128 152 84
5 Princes Hill 10 145 137 106
6 Royal Park 10 138 146 95
7 Essendon 8 115 161 71
8 Gladstone Park 6 119 158 75

A Reserve 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Moomba Park 22 137 84 163
2 Delahey 20 173 122 142
3 Hillside 14 152 156 97
4 Glencairn 1 10 153 146 105
5 Tullamarine 10 148 148 100
6 Green Gully 8 136 157 87
7 Essendon 6 115 123 93
8 Keilor East 6 110 188 59

A Reserve 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Sunbury 22 170 121 140
2 OLN 14 170 134 127
3 Taylors Lakes 14 131 142 92
4 Tullamarine 10 146 141 104
5 Hume 10 146 157 93
6 Royal Park 10 137 151 91
7 Hadfield 10 135 152 89
8 East Coburg 6 123 160 77

B Special 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston 18 158 120 132
2 Maribyrnong Park 16 155 122 127
3 Coburg 14 143 148 97
4 Strathmore 14 115 129 89
5 Oak Park 12 150 137 109
6 Doutta Galla 10 111 126 88
7 Buckley Park 10 120 158 76
8 West Brunswick 2 135 147 92

B Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Strathmore 18 176 95 185
2 Green Gully 18 156 112 139
3 Sunbury 16 130 130 100
4 West Brunswick 14 117 121 97
5 Oak Park 12 93 116 80
6 Merlynston 8 90 106 85
7 Royal Park 8 111 145 77
8 Essendon 2 86 134 64

B Special 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Green Gully 22 178 87 205
2 North Park 14 137 136 101
3 Sunbury 12 155 144 108
4 Strathmore 12 138 148 93
5 Essendon 10 136 150 91
6 West Brunswick 10 133 162 82
7 Merlynston 8 123 122 101
8 Sydenham 8 99 150 66

B Special 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 East Coburg 18 159 120 133
2 Green Gully 18 164 129 127
3 Westmeadows 18 161 127 127
4 Doutta Galla 14 158 142 111
5 Ascot Vale 10 132 140 94
6 Airport West 10 120 154 78
7 Caroline Springs 6 143 148 97
8 St. Thereses 2 87 164 53

B Special 5 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Airport West 18 149 154 97
2 Buckley Park 16 148 125 118
3 Moomba Park 16 124 106 117
4 West Brunswick 14 155 139 112
5 Oak Park 10 118 127 93
6 Princes Hill 8 113 119 95
7 Royal Park 8 102 118 86
8 Caroline Springs 6 136 157 87

B Special 6 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Green Gully 20 172 105 164
2 Avondale Heights 18 165 130 127
3 PEGS 14 154 126 122
4 Maribyrnong Park 14 157 130 121
5 Greenvale 10 150 144 104
6 Buckley Park 10 121 152 80
7 St. Christophers 8 126 157 80
8 Hillside 2 91 192 47

B Grade 1 7 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Buckley Park 18 145 89 163
2 Maribyrnong Park 16 137 126 109
3 North Park 12 123 110 112
4 Greenvale 12 115 127 91
5 Delahey 8 119 107 111
6 Sydenham 4 96 125 77
7 Sunbury 2 90 141 64
8 Bye 0 0 0 0

B Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Mt. Carmel 18 131 92 142
2 North Park 18 132 103 128
3 Glencairn 2 14 155 131 118
4 Taylors Lakes 14 157 136 115
5 Hume 10 138 151 91
6 Buckley Park 10 129 170 76
7 Gladstone Park 6 104 127 82
8 St. Monicas 6 104 140 74

B Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Aintree 22 172 113 152
2 Strathmore 20 118 86 137
3 Caroline Springs 14 158 135 117
4 Keilor East 14 152 135 113
5 Sydenham 10 106 120 88
6 Princes Hill 10 123 156 79
7 Avondale Heights 6 130 164 79
8 Maribyrnong Park 0 105 155 68

B Grade 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Strathmore 22 179 78 229
2 Airport West 22 164 127 129
3 St. Vincents 14 152 140 109
4 Ascot Vale 10 150 145 103
5 Sunbury 10 145 143 101
6 Oak Park 6 112 159 70
7 Essendon 6 108 156 69
8 Hadfield 6 109 171 64

B Grade 5 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Keilor 22 167 122 137
2 Ascot Vale 18 169 109 155
3 Airport West 18 164 118 139
4 Coburg 14 152 112 136
5 Taylors Lakes 10 134 121 111
6 Oak Park 8 115 118 97
7 Tullamarine 4 61 154 40
8 Royal Park 2 80 188 43

B Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Gladstone Park 22 178 102 175
2 Keilor East 18 170 136 125
3 Greenvale 18 147 142 104
4 Sunbury 14 131 125 105
5 St. Thereses 10 116 117 99
6 Essendon 6 127 149 85
7 Westmeadows 6 123 158 78
8 Maribyrnong Park 2 104 167 62

B Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Maribyrnong Park 20 187 108 173
2 Glencairn 1 18 174 124 140
3 Moomba Park 16 118 114 104
4 Bulla Village 14 134 110 122
5 North Park 14 147 136 108
6 Craigieburn 6 134 164 82
7 Hillside 6 120 176 68
8 West Brunswick 2 91 173 53

B Reserve 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Deer Park 22 164 96 171
2 Ascot Vale 18 138 129 107
3 Hillside 14 126 102 124
4 Diggers Rest 12 116 135 86
5 Essendon 10 148 156 95
6 Greenvale 8 142 160 89
7 Merlynston 6 130 148 88
8 St. Thereses 6 121 159 76

B Reserve 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hillside 20 170 117 145
2 Avondale Heights 18 168 119 141
3 Coburg 14 143 145 99
4 St. Thereses 12 126 141 89
5 Mt. Carmel 10 146 138 106
6 West Brunswick 10 136 142 96
7 Deer Park 10 131 152 86
8 Doutta Galla 2 101 167 60

B Reserve 5 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hume 20 158 73 216
2 St. Vincents 18 165 134 123
3 Ascot Vale 16 143 91 157
4 Green Gully 14 131 146 90
5 Sunbury 10 140 151 93
6 Greenvale 10 132 150 88
7 Maribyrnong Park 6 105 160 66
8 Coburg 2 113 182 62

C Special 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Coburg 18 156 115 136
2 Essendon 14 144 119 121
3 Keilor 14 148 138 107
4 Aintree 14 140 136 103
5 Keilor East 14 145 151 96
6 Deer Park 10 142 132 108
7 St. Vincents 10 141 161 88
8 Westmeadows 2 120 184 65

C Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 St. Monicas 18 158 104 152
2 Gladstone Park 16 159 135 118
3 Essendon 16 148 132 112
4 Airport West 14 136 144 94
5 Aintree 10 119 118 101
6 Keilor East 10 119 122 98
7 Avondale Heights 10 132 154 86
8 Maribyrnong Park 2 112 174 64

C Special 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 North Sunshine 18 161 106 152
2 Oak Park 16 155 124 125
3 Craigieburn 16 158 136 116
4 East Coburg 14 155 137 113
5 Essendon 14 147 132 111
6 Taylors Lakes 6 100 131 76
7 Keilor Park 6 114 162 70
8 Westmeadows 6 86 148 58

C Special 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Maribyrnong Park 22 172 86 200
2 Gladstone Park 22 174 116 150
3 Delahey 16 163 125 130
4 Sydenham 12 130 162 80
5 Taylors Lakes 10 146 127 115
6 Doutta Galla 6 137 159 86
7 St. Christophers 6 117 177 66
8 Airport West 2 94 181 52

C Grade 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Keilor Park 20 182 100 182
2 Moomba Park 20 175 127 138
3 Essendon 14 149 114 131
4 Merlynston 14 166 130 128
5 Oak Park 14 146 128 114
6 Strathmore 6 125 157 80
7 Ascot Vale 6 98 166 59
8 Buckley Park 2 75 194 39

C Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Princes Hill 20 182 107 170
2 West Brunswick 16 152 140 109
3 Glencairn 2 14 156 152 103
4 Hume 14 142 141 101
5 Buckley Park 12 139 108 129
6 OLN 12 113 138 82
7 Sunbury 6 131 157 83
8 Taylors Lakes 2 110 182 60

C Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Aintree 18 153 136 113
2 St. John Bosco 16 122 109 112
3 Gladstone Park 14 162 133 122
4 Ascot Vale 14 129 152 85
5 Hume 12 142 113 126
6 West Brunswick 12 146 157 93
7 Hillside 8 120 152 79
8 Buckley Park 2 130 152 86

C Grade 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston 18 175 120 146
2 West Brunswick 18 148 144 103
3 Moomba Park 14 150 130 115
4 Airport West 14 141 145 97
5 Gladstone Park 10 137 139 99
6 Sunbury 10 126 160 79
7 Hadfield 6 141 156 90
8 Avondale Heights 6 132 156 85

C Grade 5 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Strathmore 18 173 116 149
2 Greenvale 18 160 128 125
3 Mt. Carmel 14 173 125 138
4 Glencairn 1 14 166 136 122
5 Buckley Park 14 139 154 90
6 Keilor 10 152 155 98
7 Delahey 6 127 165 77
8 Sunbury 2 77 188 41

C Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hadfield 20 145 91 159
2 Greenvale 20 152 115 132
3 Coburg 18 123 84 146
4 Strathmore 16 125 111 113
5 Keilor East 8 130 103 126
6 Airport West 6 128 163 79
7 Maribyrnong Park 6 114 167 68
8 Royal Park 2 68 151 45

C Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 OLN 18 166 125 133
2 Tullamarine 18 157 126 125
3 Oak Park 14 131 105 125
4 Keilor Park 10 122 115 106
5 Delahey 10 135 139 97
6 Greenvale 10 133 152 88
7 Keilor 10 101 145 70
8 East Coburg 6 123 161 76

C Reserve 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Gladstone Park 22 166 128 130
2 St. John Bosco 18 170 107 159
3 Greenvale 14 167 149 112
4 Westmeadows 10 138 138 100
5 Sydenham 10 143 150 95
6 St. Vincents 10 141 164 86
7 Royal Park 10 133 156 85
8 PEGS 2 107 173 62

C Reserve 4 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Mt. Carmel 22 168 100 168
2 Hume 20 152 124 123
3 Moomba Park 18 160 135 119
4 Oak Park 12 130 125 104
5 Gladstone Park 10 151 144 105
6 Diggers Rest 6 121 156 78
7 Delahey 6 112 167 67
8 Glencairn 1 2 107 150 71

D Special 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston 22 191 77 248
2 West Brunswick 18 143 139 103
3 Strathmore 14 136 117 116
4 Hadfield 14 134 117 115
5 Taylors Lakes 12 154 142 108
6 Delahey 6 121 151 80
7 Keilor Park 6 122 164 74
8 Glenroy Community 4 91 185 49