Home Mixed ladders

Mixed ladders

📊 Confirmed ladder — rows in red indicate that match results have not been submitted or that a match is in dispute.

19 grades · 150 teams · Spring 2026 · after Round 6

A Grade 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hadfield 22 161 116 139
2 Taylors Lakes 18 128 100 128
3 West Brunswick Black 12 115 115 100
4 Essendon 10 127 143 89
5 Sunbury 10 100 120 83
6 Buckley Park 8 75 75 100
7 Moomba Park 8 71 79 90
8 West Brunswick Red 8 92 121 76

A Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Mt. Carmel 22 176 95 185
2 Taylors Lakes 18 160 98 163
3 Hillside 10 129 140 92
4 Strathmore 10 127 147 86
5 West Brunswick 10 125 152 82
6 Sunbury 10 82 119 69
7 Buckley Park 8 89 97 92
8 PEGS 8 139 179 78

A Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Strathmore 18 112 67 167
2 East Coburg 18 153 102 150
3 Airport West 14 135 91 148
4 Keilor East Black 12 129 137 94
5 Keilor East Red 12 101 131 77
6 Oak Park 10 119 145 82
7 Parkville 6 124 153 81
8 Avondale Heights 6 118 165 72

B Special 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Delahey 16 151 131 115
2 St. Monicas 16 140 126 111
3 St. Thereses 14 152 130 117
4 Taylors Lakes 14 141 145 97
5 Doutta Galla 12 115 105 110
6 Princes Hill 12 115 123 93
7 Airport West 10 132 121 109
8 Strathmore 2 105 170 62

B Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Oak Park 20 138 128 108
2 Mt. Carmel 18 151 102 148
3 St. Thereses 14 150 126 119
4 Essendon 14 143 122 117
5 St. Monicas 10 139 131 106
6 Sunbury 10 135 135 100
7 Greenvale 8 124 124 100
8 Taylors Lakes 2 63 175 36

B Grade 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 North Park Black 14 151 119 127
2 North Park Red 14 146 123 119
3 St. Vincents 14 117 102 115
4 Maribyrnong Park 14 135 121 112
5 Airport West 12 147 164 90
6 Sydenham 12 93 107 87
7 OLN 10 96 107 90
8 Buckley Park 6 110 152 72

B Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Greenvale 18 124 84 148
2 Westmeadows 18 150 112 134
3 Keilor East 16 122 102 120
4 Buckley Park 14 159 121 131
5 Avondale Heights 12 98 122 80
6 Taylors Lakes 8 124 140 89
7 Green Gully 6 85 130 65
8 Tullamarine 4 106 157 68

B Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Buckley Park 18 153 110 139
2 Essendon 18 140 113 124
3 Airport West 18 132 133 99
4 Hadfield 14 158 105 150
5 Taylors Lakes 14 135 119 113
6 West Brunswick Black 8 99 107 93
7 West Brunswick Red 4 84 136 62
8 Keilor Park 2 98 176 56

B Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hume 20 129 76 170
2 Keilor East 16 106 107 99
3 Maribyrnong Park 14 155 112 138
4 Strathmore 12 120 106 113
5 Buckley Park 12 103 112 92
6 Hillside 10 124 147 84
7 Glencairn 2 8 100 124 81
8 West Brunswick 4 87 140 62

B Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Oak Park 22 174 105 166
2 Mt. Carmel 14 138 115 120
3 OLN 14 139 138 101
4 Buckley Park 10 132 142 93
5 Delahey 10 102 111 92
6 Avondale Heights 10 115 137 84
7 West Brunswick 10 87 130 67
8 Green Gully 6 130 139 94

B Reserve 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Westmeadows 22 161 117 138
2 Hillside 18 152 113 135
3 Oak Park 14 148 125 118
4 Gladstone Park 14 143 127 113
5 Buckley Park 10 121 153 79
6 West Brunswick 8 94 103 91
7 Hume 6 65 108 60
8 Greenvale 4 96 134 72

C Special 1 7 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Sunbury 16 154 105 147
2 Oak Park 14 151 111 136
3 West Brunswick 12 96 64 150
4 St. Monicas 10 97 106 92
5 North Park 10 87 111 78
6 Maribyrnong Park 6 100 123 81
7 Westmeadows 4 93 158 59
8 Bye 0 0 0 0

C Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Greenvale 22 169 93 182
2 North Sunshine 18 159 89 179
3 St. Monicas 18 153 95 161
4 Keilor 18 141 130 108
5 Avondale Heights 8 116 136 85
6 Gladstone Park 8 92 122 75
7 Mt. Carmel 2 86 129 67
8 Hadfield 2 53 175 30

C Grade 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston 20 135 89 152
2 Essendon 18 160 106 151
3 Princes Hill 16 158 115 137
4 Moomba Park 16 128 102 125
5 West Brunswick Red 12 91 78 117
6 West Brunswick Black 6 110 143 77
7 Sunbury 6 100 142 70
8 Craigieburn 2 75 182 41

C Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Moomba Park Black 22 174 84 207
2 Delahey 18 167 105 159
3 Keilor East 14 114 115 99
4 Maribyrnong Park 14 100 117 85
5 Royal Park 12 128 111 115
6 Moomba Park Red 8 125 148 84
7 Glencairn 1 6 81 121 67
8 Gladstone Park 2 79 167 47

C Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston Red 18 153 104 147
2 Strathmore 18 133 98 136
3 Merlynston Black 18 133 100 133
4 St. John Bosco 14 145 116 125
5 West Brunswick 12 118 122 97
6 St. Thereses 12 128 150 85
7 Buckley Park 2 105 165 64
8 Essendon 2 81 141 57

C Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Keilor 20 164 113 145
2 Greenvale 20 155 112 138
3 Princes Hill 14 152 140 109
4 Westmeadows 10 116 128 91
5 Maribyrnong Park Black 10 116 155 75
6 Sydenham 8 87 100 87
7 Diggers Rest 8 106 127 83
8 Maribyrnong Park Red 6 116 137 85

C Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Moomba Park 18 137 136 101
2 Hume 16 127 71 179
3 Essendon 16 135 104 130
4 Glencairn 1 14 137 118 116
5 Merlynston 10 139 131 106
6 Tullamarine 10 114 141 81
7 Greenvale 6 106 146 73
8 Westmeadows 6 103 151 68

D Special 7 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Airport West 18 137 62 221
2 Merlynston 14 151 145 104
3 Oak Park 12 102 62 165
4 Hume 12 86 76 113
5 Gladstone Park 8 27 83 33
6 Hadfield 6 88 121 73
7 Glencairn 2 2 62 104 60
8 Bye 0 0 0 0